Descripción
Sudadera Caja Marino.
Composición: 52% Algodón, 48% Poliéster
Lavado: Lavar a máquina temp 30º. No usar lejía. No usar secadora. Secar en posición horizontal. Plancha a temperatura baja 110º. No lavar en seco. Lavar del revés con colores similares
Size Guide
Camisa
| Talla (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Contorno pecho | 76 | 82 | 88 | 94 | 100 |
| Contorno cintura | 74 | 80 | 86 | 92 | 98 |
| Largo manga | 43 | 48 | 53 | 58 | 63 |
| Largo prenda | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 |
Sudadera
| Talla (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Contorno pecho | 68.8 | 74.4 | 80 | 85.6 | 91.2 |
| Contorno cintura | 67.8 | 73.4 | 79 | 84.6 | 90.2 |
Pantalón
| Talla (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Contorno cintura | 59 | 63 | 67 | 71 | 75 |
| Contorno cadera | 76 | 80 | 84 | 88 | 92 |
| Largo prenda | 69 | 74 | 79 | 84 | 89 |
Camiseta
| Talla (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Contorno pecho | 69 | 74.6 | 80.2 | 85.8 | 91.4 |
| Largo manga | 12.5 | 13.5 | 14.5 | 15.5 | 16.5 |
| Largo prenda | 42.5 | 47.1 | 51.7 | 56.3 | 60.9 |
Jersey
| Talla (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Contorno pecho | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Largo manga | 41 | 45 | 49 | 53 | 57 |
| Largo prenda | 49 | 52 | 55 | 58 | 61 |
Chaleco
| Talla (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Contorno pecho | 80 | 84 | 88 | 92 | 96 |
| Largo prenda | 45 | 48 | 51 | 54 | 57 |
Polo
| Talla (cm) | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 |
| Contorno pecho | 72 | 78 | 84 | 90 | 96 |
| Largo manga | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| Largo prenda | 46 | 51 | 56 | 59 | 62 |


















Valoraciones
No hay valoraciones aún.